(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 306375 | -4750 |
| 錫 | 9995 | -5 |
| 鉛 | 379800 | -2225 |
| 鋅 | 850250 | -50 |
| 鋁 | 5120650 | 2675 |
| 鎳 | 97218 | -552 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 306375 | -4750 |
| 錫 | 9995 | -5 |
| 鉛 | 379800 | -2225 |
| 鋅 | 850250 | -50 |
| 鋁 | 5120650 | 2675 |
| 鎳 | 97218 | -552 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)